| St. Simeon, government wharf, headH2168 | Light | Iso.R. period 2s | 7 | Riviere-du-Loup 25 km |
| St. Thomas-de-Kent, NW. corner of wharfH1360 | Light | Fl.G. period 4s fl. 1.0s, ec. 3.0s | 5 | Bouctouche 7 km |
| Stag Island Lighted Buoy 58 | Buoy | Fl R 2.5s | 3.5 | Corunna 3 km |
| Stag Island Lower Lighted Buoy 55 | Buoy | Fl G 4s | 3.5 | Courtright 4 km |
| Stag Island Middle Light | Light | Oc G 4s | 7 | Corunna 3 km |
| Stag Island North Cardinal Lighted Buoy Am (C) | Buoy | Q W | — | Corunna 3 km |
| Stag Island North End Lighted Buoy AM3 (C) | Buoy | Fl G 4s | — | Corunna 3 km |
| Stag Island Shoal Light (C) | Light | Fl W 4s | 4 | Corunna 3 km |
| Stag Island Shoal Lighted Buoy 56 | Buoy | Fl R 4s | 3.5 | Corunna 3 km |
| Stag Island Shoal Lower Junction Lighted Buoy AMB (C) | Buoy | — | — | Corunna 4 km |
| Stag Island Upper Light | Light | Fl G 2.5s | 5.2 | Corunna 4 km |
| Stag RockH0367 | Light | Fl.R. period 4s | 4 | Burin 3 km |
| Staniforth PointG5738 | Light | Fl.(3)W. period 12s fl. 0.5s, ec. 2.0s fl. 0.5s, ec. 2.0s fl. 0.5s, ec. 6.5s | 5 | Kitimat 49 km |
| Stanley CrabH2573 | Light | Iso.W. period 2s | 15 | Cornwall 14 km |
| Stanley IslandH2572 | Light | Fl.G. period 4s | 4 | Cornwall 15 km |
| Stanley Island East Steering light, E. end of islandH2571 | Light | F.W. | 13 | Cornwall 15 km |
| Stanton Marina Lighted Green Buoy 1 | Buoy | Fl G 4s | — | Windsor 6 km |
| Stanton Marina Lighted Green Buoy 3 | Buoy | Fl G 4s | — | Windsor 6 km |
| Stanton Marina Lighted Red Buoy 2 | Buoy | Fl R 2.5s | — | Windsor 6 km |
| Stanton Marina Lighted Red Buoy 4 | Buoy | Fl R 2.5s | — | Windsor 6 km |
| StarboardH0903.5 | Light | Iso.R. period 2s | 5 | Magdalen Is 8 km |
| Starling PointG5226.40 | Light | Q.W. | 4 | Gold River 33 km |
| Starling RockH3464.5 | Light | Q.G. | 4 | Canso 1 km |
| Ste-Famille Range, frontH2294 | Light | F.G. | 18 | Sainte-Famille 1 km |
| Ste-Famille Range, front, Rear, 609 meters 052°36' from frontH2294.10 | Light | F.G. | 18 | Sainte-Famille 0 km |
| Ste-Marie-sur-MerH1542.50 | Light | L.Fl.W. period 6s fl. 2.0s, ec. 4.0s | 13 | Shippegan 10 km |
| Ste-Marie-sur-Mer BreakwaterH1542 | Light | Fl.R. period 4s fl. 1.0s, ec. 3.0s | 3 | Shippegan 11 km |
| Ste. Angele Range, frontH2392 | Light | F.G. | 17 | Trois-Rivieres (Three Rivers) 4 km |
| Ste. Anne de BeaupreH2293 | Light | Iso.W.R.G. period 3s | 19 | Sainte-Famille 7 km |
| Ste. Anne de Sorel Range, frontH2422 | Light | F.G. | 15 | Sorel 5 km |
| Ste. Anne des MontsH1852 | Light | Iso.R. period 2s | 7 | Sainte-Anne-des-Monts 2 km |
| Ste. CroixH2342 | Light | Iso.Y. period 2s | 7 | Portneuf 14 km |
| Ste. Croix EstH2338 | Light | F.G. | 6 | Portneuf 20 km |
| Ste. Croix Range, front.
E. of Ste. Croix WharfH2340 | Light | F.W. | 20 | Portneuf 16 km |
| Steamer PointG5207 | Light | Q.W. | 6 | Tahsis 10 km |
| Steep IslandG5583.5 | Light | Q.R. | 6 | Campbell River 7 km |
| Steering Island, entrance to Dog BayH0624 | Light | Fl.W. period 6s fl. 0.5s, ec. 5.5s | 5 | Change Islands 17 km |
| Steering Rock, approach to Baine HarborH0379.40 | Light | Fl.G. period 4s | 4 | Marystown 30 km |
| Stenhouse Shoal Buoy D59 | Buoy | Fl.G. period 4s | — | Prince Rupert 39 km |
| Steven Point Range, frontH1296 | Light | Iso.R. period 2s | 5 | Pugwash 2 km |
| Steven Point Range, front, Rear, 470 meters 086°22' from frontH1296.10 | Light | Iso.R. period 4s | 5 | Pugwash 2 km |
| Stewart Bulk TerminalG5890 | Light | F.R. | — | Stewart 2 km |
| Stewart Bulk Terminal, NW | Light | F.R. | — | Stewart 2 km |
| Stewart Bulk Terminal, SE | Light | F.R. | — | Stewart 2 km |
| Stewart Dolphin West LightG5889.00 | Light | Fl G 4s | 4 | Stewart 2 km |
| Stewart Dolphin, WG5889 | Light | Fl.G. period 4s | 4 | Stewart 2 km |
| Stewart LightG5888.00 | Light | Fl (3)W 12s | 5 | Stewart 3 km |
| Stewart Point. (Can.)G5888 | Light | Fl.(3)W. period 12s fl. 0.5s, ec. 2.0s fl. 0.5s, ec. 2.0s fl. 0.5s, ec. 6.5s | 5 | Stewart 3 km |
| Stockham IslandG5240.40 | Light | Fl.R. period 4s | 4 | Ucluelet 39 km |
| Stoke Point Range, front, Rear, 124 meters 093°46' from frontH1581.71 | Light | F.R. | 14 | Caraquet 6 km |